نقدم لكم اسعار جرام الذهب في قطر اليوم
الوحدة ريال قطري دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 206.5 56.7 $
سعر الذهب عيار 22 189.29 51.98 $
سعر الذهب عيار 21 180.69 49.62 $
سعر الذهب عيار 18 154.88 42.53 $
سعر الذهب عيار 14 120.46 33.08 $
سعر الذهب عيار 10 86.04 23.63 $
اسعار أوقية الذهب 6422.9 1763.71 $
اسعار جنيه الذهب 1445.52 396.96 $
اسعار كيلو الذهب 206496.32 56703.28 $