اخر خبر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اخبار اخبار العالم ثانية بثانية
 
الرئيسيةلغاتبغفبفأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اسعار الذهب في الامارات اخر 30 يوما

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نرمين




المساهمات : 975
تاريخ التسجيل : 04/12/2011

اسعار الذهب في الامارات اخر 30 يوما Empty
مُساهمةموضوع: اسعار الذهب في الامارات اخر 30 يوما   اسعار الذهب في الامارات اخر 30 يوما Avatarالأحد ديسمبر 11, 2011 6:09 pm

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب جرام الذهب
عيار 24 جرام الذهب
عيار 22 جرام الذهب
عيار 21 جرام الذهب
عيار 18 جرام الذهب
عيار 14
11-12 6,279.83 1,413.47 201.92 185.08 176.65 151.39 117.82
10-12 6,284.70 1,414.56 202.08 185.23 176.78 151.51 117.91
09-12 6,278.24 1,413.11 201.87 185.04 176.60 151.36 117.79
08-12 6,390.77 1,438.44 205.49 188.35 179.77 154.07 119.90
07-12 6,352.97 1,429.93 204.28 187.24 178.71 153.16 119.19
06-12 6,296.58 1,417.24 202.46 185.58 177.12 151.80 118.13
05-12 6,412.85 1,443.41 206.20 189.00 180.39 154.60 120.32
04-12 6,411.42 1,443.08 206.15 188.96 180.35 154.57 120.29
03-12 6,415.37 1,443.97 206.28 189.08 180.46 154.66 120.36
02-12 6,395.55 1,439.51 205.64 188.49 179.90 154.18 119.99
01-12 6,415.17 1,443.93 206.28 189.07 180.45 154.66 120.36
30-11 6,325.09 1,423.65 203.38 186.42 177.92 152.49 118.67
29-11 6,284.18 1,414.45 202.06 185.21 176.77 151.50 117.90
117.56
27-11 6,169.83 1,388.71 198.39 181.84 173.55 148.74 115.76
26-11 6,172.22 1,389.25 198.46 181.91 173.62 148.80 115.80
25-11 6,222.34 1,400.53 200.08 183.39 175.03 150.01 116.74
24-11 6,211.59 1,398.11 199.73 183.07 174.73 149.75 116.54
23-11 6,276.68 1,412.76 201.82 184.99 176.56 151.32 117.76
22-11 6,157.71 1,385.98 198.00 181.48 173.21 148.45 115.53
21-11 6,328.70 1,424.47 203.50 186.52 178.02 152.57 118.74
20-11 6,331.25 1,425.04 203.58 186.60 178.09 152.63 118.79
19-11 6,332.32 1,425.28 203.61 186.63 178.12 152.66 118.81
18-11 6,339.43 1,426.88 203.84 186.84 178.32 152.83 118.94
17-11 6,457.85 1,453.54 207.65 190.33 181.66 155.69 121.16
16-11 6,494.88 1,461.87 208.84 191.42 182.70 156.58 121.86
15-11 6,531.07 1,470.02 210.00 192.49 183.72 157.45 122.53
14-11 6,582.85 1,481.67 211.67 194.01 185.17 158.70 123.51
13-11 6,568.57 1,478.46 211.21 193.59 184.77 158.36 123.24
12-11 6,568.57 1,478.46 211.21 193.59 184.77 158.36 123.24
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زينة




المساهمات : 85
تاريخ التسجيل : 14/12/2011

اسعار الذهب في الامارات اخر 30 يوما Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسعار الذهب في الامارات اخر 30 يوما   اسعار الذهب في الامارات اخر 30 يوما Avatarالخميس ديسمبر 15, 2011 12:37 pm

اسعار كويسة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اسعار الذهب في الامارات اخر 30 يوما
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اسعار الذهب في الامارات
» اسعار الذهب في الامارات
» اسعار الذهب اليوم في الامارات
» اسعار العملات في الامارات
» اسعار العملات في الامارات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اخر خبر :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: اسعار الذهب في العالم-
انتقل الى: